NiMH Cycle #1
Firmware: 2.43
Mode: Cycle
Capacity: 3500mAh
C.Current: 1.00A
D.Current: 1.00A
Target Volt: 1.65V
D.Cut-off Voltage: 1.00V
Cut-off Timer: Off
Resting After C: 10min
Resting After D: 10min
-ΔV: 5mV
Cycle Mode: C->D
Cycle Count: 3
Current Mode: Fixed
Battery: LADDA AA NiMH 2450mAh
| Measurement | CH1 |
|---|---|
| Start Voltage | 1.192 |
| Finish Voltage | 1.181 |
| C1 Capacity (mAh) | 2484 |
| D1 Capacity (mAh) | 2510 |
| C2 Capacity (mAh) | 2484 |
| D2 Capacity (mAh) | 2509 |
| C3 Capacity (mAh) | 2483 |
| D3 Capacity (mAh) | 2509 |
| IR (mOhm) | 44 |
| Time (hh:mm:ss) | 16:58:05 |






